0102030405
Ārai Pou Raina Pōrehana ANSI 57-1 Ngā Ārai Pou Pōrehana Raupapa



| Ngā ārai porcelain momo pou raina | ||||||
| Akomanga ANSI | 57-1 | 57-2 | 57-3 | 57-4 | 57-5 | |
| Ngā Ahu | ||||||
| Te tawhiti ngoki | mm | 356 | 559 | 737 | 1015 | 1145 |
| Te tawhiti o te pewa maroke | mm | 165 | 241 | 311 | 368 | 438 |
| Ngā Uara Mīhini | ||||||
| Te kaha o te cantilever | kn | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Whakamātautau auau mō te kaha o te cantilever | kn | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ngā Uara Hiko | ||||||
| Momo ngaohiko tono | kv | 25 | 35 | 45 | 55 | 66 |
| Ngaohiko mura maroke auau iti | kv | 80 | 110 | 125 | 150 | 175 |
| Ngaohiko uira mākū auau iti | kv | 60 | 85 | 100 | 125 | 150 |
| Ngaohiko mura whakahihiri, pai | kv | 130 | 180 | 210 | 255 | 290 |
| Ngaohiko mura whakahihiri, kino | kv | 155 | 205 | 260 | 340 | 380 |
| Ngā Raraunga Ngaohiko awe reo irirangi | ||||||
| Ngaohiko whakamātautau RMS ki te whenua | kv | 15 | 22 | 30 | 44 | 44 |
| RIV mōrahi i te 1000kHz | μv | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| Ngā Raraunga Tākai me te Tukunga | ||||||
| Taumaha kupenga, tata | kg | 5.2 | 9.0 | 11.0 | 16.0 | 18.0 |



Ngā Pātai Auau
1. He aha te roanga o te utu?
Ka whakaaetia e mātou te TT, he moni tāpui 30%, me te toenga 70% i mua i te tuku.
2. Kia pēhea te roa o te wā whakaputa?
I te nuinga o te wā, ka roa te whakaputanga mō te 35-40 rā.
3. He aha te paerewa o te mōkihi?
Mō te iti o te kaha, ka whakamahia e mātou he kātene, engari mō te nui o te kaha, ka whakamahia e mātou he pouaka rakau pakari hei tiaki, he kete takirua rānei kei roto i tētahi kātene matua.







