01
Ngā Ārai Puhi Whakawhiti DIN 1KV1000
ataata
whakaahuatanga hua
Ko te DIN 1KV1000 Transformer Bushing Insulator he wāhanga hiko e tutuki ana i te Paerewa DIN
Ngaohiko Whakatauria: 1KV
Iahiko Whakatauranga: 1000A
Tawhitinga ngoki:Minimum75mm
Rauemi: Ko te tinana whakamahana he mea hanga noa ki te porcelain, e mōhiotia ana mō ōna āhuatanga whakamahana hiko pai rawa atu me te pakari. Ko te ara iahiko e haere ana i roto i te pūwero he mea hanga noa ki te parahi, ki te parahi rānei.
Ngaohiko Whakatauria: 1 kV
Te Ātete Uira ki te Ngaohiko (BIL): 20 kV, e tohu ana i tōna kaha ki te ātete i ngā ngaru ngaohiko poto, teitei.
Auautanga Mana e Ātete ana ki te Ngaohiko: 10 kV (i ngā āhuatanga maroke me te mākū), e tohu ana i tōna kaha ki te whakahaere i ngā ngaohiko nui rawa atu i te auau mana paerewa.
Whakatauranga o nāianei: 1000A. Ko ētahi paerewa DIN e kapi ana i tētahi whānuitanga hiko, nō reira kei reira anō ngā pūkaha he teitei ake ngā whakatauranga iahiko (hei tauira, 630A) i raro i ngā whakaritenga ōrite mō te 1kV.
Tawhiti Ngongo Koinei te tawhiti i te mata o te ārai wera. Mō te pūnga DIN 1kV/1000A, he 75mm tēnei. He mea nui tēnei tawhiti hei ārai i ngā mura ahi, inā koa i ngā taiao poke, makuku rānei.
Te Whakapuru: I hangaia mō te tāutanga ki runga i te tāke o ngā whakawhiti hiko kua rumakina ki te hinu.
Hiritanga: Kei roto i ēnei he gaskets me ngā tikanga hiri hei ārai i te turuturu hinu mai i te transformer me te urunga mai o te makuku, o ngā poke rānei.
Ngā mōhiohio mō te pūwero porcelain
1. Rauemi: ārai porcelain
2. Tae o te karāhe: Parauri
3. Ngaohiko kua whakatauria: 1KV
4. Iahiko kua whakatauria: 1000/3150A
5. Paerewa: DIN
Painga Pūwero Porcelain
1. Kaha pai
2. Ngā āhuatanga ārai pai
3. Ātete ki te uira
3. Ārai-waikura
5. Ātete waikura
6. Te tukatuka parahi pakeke
7. Mā te whakamahi i te tīni kanapa ka kore e ngawari te waruhia
whakatakotoranga
| Kua hangaia ngā pūahi ki te DIN 42530,42539,42531,42532,42533,42534 | |||||||||
| TAU WĀHI | WHAKAMĀRAMA | Whakatauranga Ngaohiko (KV) | Whakatauranga (A) | RAHI O TE TAKE mm | BIR(KV) | PF MAROKE | PF WET | NGĀWARI | WHAKAPĀNGA KAUMĀTA |
| DT 1/250 | DIN 42530 1/250 | 1KV | 250 | - | - | - | - | 60 | M12 |
| DT 1/630 | DIN 42530 1/630 | 1KV | 630 | 45 | - | - | - | 75 | M20 |
| DT 1/1000 | DIN 42530 1/1000 | 1KV | 1000 | 56 | - | - | - | 75 | M30 |
| DT 1/2000 | DIN 42530 1/2000 | 1KV | 2000 | 70 | - | - | - | 75 | M42 |
| DT 1/3150 | DIN 42530 1/3150 | 1KV | 3150 | 90 | - | - | - | 75 | M48 |
| DT 3/250 | DIN 42539 3/250 | 3KV | 250 | 39 | 40 | 14 | 10 | 120 | M12 |
| DT 3/630 | DIN 42539 3/630 | 3KV | 630 | 45 | 40 | 14 | 10 | 120 | M20 |
| DT 3/1000 | DIN 42539 3/1000 | 3KV | 1000 | 56 | 40 | 14 | 10 | 125 | M30 |
| DT 3/2000 | DIN 42539 3/2000 | 3KV | 2000 | 70 | 40 | 14 | 10 | 125 | M42 |
| DT 3/3150 | DIN 42539 3/3150 | 3KV | 3150 | 90 | 40 | 14 | 10 | 125 | M48 |
| DT 3/4500 | DIN 42539 3/4500 | 3KV | 4500 | 119 | 40 | 14 | 10 | 130 | M55 |
| DT 3/6500 | DIN 42539 3/6500 | 3KV | 6500 | 119 | 40 | 14 | 10 | 130 | M75 |
| 10NF250 | DIN 42531 10NF250 | 12KV | 250 | 78 | 75 | 28 | - | 305 | M12 |
| 10NF630 | DIN 42532 10NF630 | 12KV | 630 | 90 | 75 | 28 | - | 305 | M20 |
| 10NF1000 | DIN 42533 10NF1000 | 12KV | 1000 | 110 | 75 | 28 | - | 295 | M30 |
| 10NF2000 | DIN 42533 10NF2000 | 12KV | 2000 | 135 | 75 | 28 | - | 295 | M42 |
| 10NF3150 | DIN 42533 10NF3150 | 12KV | 3150 | 135 | 75 | 28 | - | 295 | M48 |
| 20NF250 | DIN 42531 20NF250 | 24KV | 250 | 78 | 125 | 50 | - | 450 | M12 |
| 20NF630 | DIN 42532 20NF630 | 24KV | 630 | 90 | 125 | 50 | - | 440 | M20 |
| 20NF1000 | DIN 42533 20NF1000 | 24KV | 1000 | 110 | 125 | 50 | - | 445 | M30 |
| 20NF2000 | DIN 42533 20NF2000 | 24KV | 2000 | 135 | 125 | 50 | - | 445 | M42 |
| 20NF3150 | DIN 42533 20NF3150 | 24KV | 3150 | 135 | 125 | 50 | - | 445 | M48 |
| 30NF250 | DIN 42531 30NF250 | 36KV | 250 | 78 | 170 | 70 | - | 607 | M12 |
| 30NF630 | DIN 42532 30NF630 | 36KV | 630 | 90 | 170 | 70 | - | 662 | M20 |
| 30NF1000 | DIN 42533 30NF1000 | 36KV | 1000 | 110 | 170 | 70 | - | 635 | M30 |
| 30NF2000 | DIN 42533 30NF2000 | 36KV | 2000 | 135 | 170 | 70 | - | 635 | M42 |
| 30NF3150 | DIN 42533 30NF3150 | 36KV | 3150 | 135 | 170 | 70 | - | 635 | M48 |




