01
Ngā Ārai Puhi Whakawhiti EN 1KV250
ataata
whakaahuatanga hua
Ko te Whakamarumaru Pūhiko Whakawhiti EN 1KV250 he wāhanga hiko e tutuki ana i te Paerewa EN
Ngaohiko Whakatauria: 1KV
Iahiko Whakatauranga: 250A
Tawhitinga ngoki:Minimum60mm
Whakamahinga
Ārai Hiko: Hei ārai i te rere o te iahiko ki te tāke whakawhiti hiko kua whenua.
Te Arataki Au: Hei kawe i te au hiko mai i ngā takai o te whakawhiti hiko i roto i te tāke ki te ara iahiko o waho.
Hiri: Hei ārai i te turuturu o te hinu ārai mai i te tāke whakawhiti hiko, me te ārai i te urunga o te makuku, o ngā poke rānei.
Tautoko Ā-Mīhini: Hei pupuri mau i te kaiārahi hiko ki tōna tūranga.
whakatakotoranga
| Kua hangaia ngā pūahi ki te EN 50386 | |||||||||
| TAU WĀHI | WHAKAMĀRAMA | Whakatauranga Ngaohiko (KV) | Whakatauranga (A) | RAHI O TE TAKE mm | BIR(KV) | PF MAROKE | PF WET | NGĀWARI | WHAKAPĀNGA KAUMĀTA |
| EN 1KV250 | EN 50386 1-250 | 1KV | 250 | - | - | - | - | 60 | M12 |
| EN 1KV630 | EN 50386 1-630 | 1KV | 630 | 45 | - | - | - | 75 | M20 |
| EN 1KV1000 | EN 50386 1-1000 | 1KV | 1000 | 56 | - | - | - | 75 | M30 |
| EN 1KV2000 | EN 50386 1-2000 | 1KV | 2000 | 70 | - | - | - | 75 | M42 |






